Als fünftplatzierte Mannschaft der Hinrunde begannen unsere Turnerinnen beim gemeinsamen Rückkampf aller Teams den Wettkampf am Balken. Die Mädchen turnten recht sicher und gewannen die Gerätepunkte gegen Kirchheim, Rohrbach, Eberbach und Dielheim. Am Boden lief es leider nicht wie gewohnt und sie verloren dieses Gerät gegen alle anderen Mannschaften.
Beim Sprung konnten sie sich dann zum Glück deutlich steigern und verkürzten den Abstand zu den oberen Plätzen. Am letzten Gerät, dem Barren, erturnten sie ebenfalls viele Punkte und erreichten dadurch sogar den vierten Platz im Rückkampf.
| 1. | TV Mauer III | 149,70 Punkte |
| 2. | SG Nußloch IV | 141,20 Punkte |
| 3. | Heidelberger TV V | 138,35 Punkte |
| 4. | KuSG Leimen III | 136,05 Punkte |
| 5. | TB Rohrbach | 133,60 Punkte |
| 6. | SG Kirchheim II | 133,20 Punkte |
| 7. | TV Dielheim III | 130,70 Punkte |
| 8. | TV Eberbach | 130,50 Punkte |
Nach Addition der Hin- und Rückrunde erreichten unsere Turnerinnen in der Gauliga 2015 ebenfalls den vierten Tabellenplatz.
| Mannschaft | Gerätepunkte | Wettkampfpunkte | |
| 1. | TV Mauer III | 124:4 | 32:0 |
| 2. | SG Nußloch IV | 93:35 | 28:4 |
| 3. | Heidelberger TV V | 87:41 | 24:8 |
| 4. | KuSG Leimen III | 69:59 | 18:14 |
| 5. | SG Kirchheim II | 62:66 | 16:16 |
| 6. | TB Rohrbach | 57:71 | 12:20 |
| 7. | TV Eberbach | 39:89 | 6:26 |
| 8. | TV Dielheim III | 27:101 | 6:26 |
| 9. | TV Horrenberg / Balzfeld II | ||
| 10. | SG Walldorf III |
Mit dieser tollen Leistung haben sie sich für den Relegationswettkampf zur Regioklasse, der am 31. Januar in Leimen stattfindet, qualifiziert.
Herzlichen Glückwunsch!